臺鐵駅番号 7180台湾鉄道の駅等級: 三等駅
二結
Erjie
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 列車 4137区間 | — | 1分遅れ | |
| 09:27 | 宜蘭 | 列車 4133区間 | — | 定刻 |
| 09:30 | 蘇澳 | 列車 4142区間 | — | 定刻 |
| 09:57 | 花蓮 | 列車 4146区間 | — | 定刻表示 |
| 10:11 | 蘇澳 | 列車 4148区間 | — | 定刻 |
| 10:32 | 樹林 | 列車 4151区間 | — | 定刻表示 |
| 11:11 | 宜蘭 | 列車 4161区間 | — | 定刻 |
| 11:28 | 蘇澳 | 列車 4156区間 | — | 定刻表示 |
| 11:44 | 樹林 | 列車 4171区間 | — | 定刻表示 |
| 12:25 | 蘇澳 | 列車 4162区間 | — | 定刻 |
| 12:28 | 樹林 | 列車 4173区間 | — | 定刻表示 |
| 12:55 | 樹林 | 列車 4177区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)