臺鐵駅番号 7240台湾鉄道の駅等級: 招呼站
外澳
Wai'ao
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:59 | 蘇澳 | 列車 4156区間 | — | 定刻 |
| 11:01 | 樹林 | 列車 4151区間 | — | 定刻 |
| 蘇澳 | 列車 4162区間 | — | 1分遅れ | |
| 12:14 | 樹林 | 列車 4171区間 | — | 定刻表示 |
| 12:39 | 蘇澳 | 列車 4172区間 | — | 定刻表示 |
| 12:56 | 樹林 | 列車 4173区間 | — | 定刻表示 |
| 13:06 | 蘇澳 | 列車 4178区間 | — | 定刻表示 |
| 13:31 | 樹林 | 列車 4177区間 | — | 定刻表示 |
| 14:25 | 蘇澳 | 列車 4182区間 | — | 定刻表示 |
| 14:34 | 北湖 | 列車 4183区間 | — | 定刻表示 |
| 15:31 | 桃園 | 列車 4191区間 | — | 定刻表示 |
| 15:38 | 蘇澳 | 列車 4188区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)