Taiwan RailwayStation code 7250Taiwan Railway station class: Simple station
Guishan
龜山
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Su'ao | Train 4156Local Train | — | 2 min late | |
| Shulin | Train 4151Local Train | — | 2 min late | |
| 11:53 | Su'ao | Train 4162Local Train | — | On time |
| 12:24 | Shulin | Train 4171Local Train | — | Scheduled |
| 12:34 | Su'ao | Train 4172Local Train | — | On time |
| 13:00 | Shulin | Train 4173Local Train | — | Scheduled |
| 13:02 | Su'ao | Train 4178Local Train | — | Scheduled |
| 13:35 | Shulin | Train 4177Local Train | — | Scheduled |
| 14:21 | Su'ao | Train 4182Local Train | — | Scheduled |
| 14:38 | Beihu | Train 4183Local Train | — | Scheduled |
| 15:34 | Su'ao | Train 4188Local Train | — | Scheduled |
| 15:41 | Taoyuan | Train 4191Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)