Taiwan RailwayStation code 7280Taiwan Railway station class: Request stop
Shicheng
石城
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| Shulin | Train 4151Local Train | — | 2 min late | |
| 11:23 | Su'ao | Train 4162Local Train | — | On time |
| 12:15 | Su'ao | Train 4172Local Train | — | On time |
| 12:38 | Shulin | Train 4171Local Train | — | Scheduled |
| 12:49 | Su'ao | Train 4178Local Train | — | Scheduled |
| 13:13 | Shulin | Train 4173Local Train | — | Scheduled |
| 13:56 | Shulin | Train 4177Local Train | — | Scheduled |
| 14:00 | Su'ao | Train 4182Local Train | — | Scheduled |
| 14:51 | Beihu | Train 4183Local Train | — | Scheduled |
| 15:21 | Su'ao | Train 4188Local Train | — | Scheduled |
| 16:04 | Taoyuan | Train 4191Local Train | — | Scheduled |
| 16:12 | Su'ao | Train 4198Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)