타이중
대만고속철도
2026년 10월 21일 수 출발 예정 열차
2026-10-21 시간표 기준| 열차 종류 | 시각 | 행선지 | 열차 번호 | 승강장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 0502 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 쭤잉 | 0583 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 1504 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 0508 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 0300 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 1510 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 쭤잉 | 0203 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 1202 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 0802 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 쭤잉 | 0803 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 1602 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 0204 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 쭤잉 | 0603 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 1302 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 0606 | |||
| Taiwan High Speed Rail | 난강 | 1514 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)