Keelung
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Chiayi | 05:00 | 17:02 |
| Miaoli | 05:26 | 20:36 |
| Hsinchu | 05:50 | 21:52 |
| Chaozhou | 06:12 | 18:13 |
| Yingge | 06:25 | 06:25 |
| Ershui | 06:37 | 06:37 |
| Beihu | 06:47 | 17:59 |
| Pingtung | 07:34 | 08:09 |
| Xinfeng | 16:40 | 16:40 |
| Zhunan | 19:00 | 19:00 |
| Changhua | 19:18 | 19:18 |
| Sanyi | 19:30 | 19:30 |
| Puxin | 19:55 | 19:55 |
| Yangmei | 22:18 | 22:18 |
| Zhongli_Taoyuan | 22:44 | 22:44 |
| Shulin | 23:10 | 23:10 |
| Qidu | 23:26 | 23:26 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To HsinchuA To MiaoliB To ChiayiC To BeihuD To ChaozhouE To PingtungF To YinggeG To ErshuiH To XinfengI To ZhunanJ To ChanghuaK To SanyiL To PuxinM To YangmeiN To Zhongli_TaoyuanO To ShulinP To QiduTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)