Badu
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Su'ao | 4112 | |||
| Local Train | Chiayi | 2133 | |||
| Local Train | Su'ao | 4118 | |||
| Local Train | Miaoli | 1117 | |||
| Local Train | Hsinchu | 1123 | |||
| Local Train | Su'ao | 4128 | |||
| Local Train | Keelung | 1104 | |||
| Local Train | Beihu | 4103 | |||
| Local Train | Jingtong | 4706 | |||
| Tze-Chiang Express | Chaozhou | 105 | |||
| Local Train | Keelung | 1106 | |||
| Local Train | Hsinchu | 1121 | |||
| Fast Local Train | Yingge | 1007 | |||
| Local Train | Shulin | 4107 | |||
| Fast Local Train | Ershui | 2007 | |||
| Local Train | Su'ao | 4138 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan