Xike
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Miaoli | 1107 | |||
| Local Train | Chiayi | 2133 | |||
| Local Train | Su'ao | 4128 | |||
| Local Train | Miaoli | 1117 | |||
| Local Train | Keelung | 1106 | |||
| Local Train | Hsinchu | 1123 | |||
| Local Train | Su'ao | 4138 | |||
| Local Train | Beihu | 4103 | |||
| Local Train | Keelung | 1110 | |||
| Local Train | Hsinchu | 1121 | |||
| Fast Local Train | Yingge | 1007 | |||
| Local Train | Keelung | 1112 | |||
| Local Train | Shulin | 4107 | |||
| Local Train | Ruifang | 4144 | |||
| Fast Local Train | Ershui | 2007 | |||
| Local Train | Miaoli | 1127 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan