Taipei
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Local Train | Changhua | 2005 | |||
| Local Train | Su'ao | 4128 | |||
| Local Train | Miaoli | 1107 | |||
| Local Train | Chiayi | 2133 | |||
| Local Train | Keelung | 1106 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 161 | |||
| Puyuma Express | Zhiben | 402 | |||
| Local Train | Su'ao | 4138 | |||
| Local Train | Miaoli | 1117 | |||
| Fast Local Train | Heping | 4006 | |||
| Tze-Chiang Express | Chaozhou | 103 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 406 | |||
| Local Train | Hsinchu | 1123 | |||
| Local Train | Keelung | 1112 | |||
| Local Train | Ruifang | 4144 | |||
| Local Train | Beihu | 4103 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan