Banqiao
Taiwan Railway
Upcoming departures on Wed, October 21, 2026
Based on the timetable for 2026-10-21| Type | Time | Destination | Train | Platform | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Su'ao | 4128 | |||
| Fast Local Train | Changhua | 2005 | |||
| Local Train | Keelung | 1106 | |||
| Local Train | Miaoli | 1107 | |||
| Local Train | Chiayi | 2133 | |||
| Puyuma Express | Zhiben | 402 | |||
| Local Train | Su'ao | 4138 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 161 | |||
| Fast Local Train | Heping | 4006 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 406 | |||
| Local Train | Miaoli | 1117 | |||
| Local Train | Keelung | 1112 | |||
| Local Train | Ruifang | 4144 | |||
| Tze-Chiang Express | Chaozhou | 103 | |||
| Local Train | Hsinchu | 1123 | |||
| Local Train | Keelung | 1120 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)