South Shulin
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Hsinchu | 05:16 | 23:00 |
| Su'ao | 05:46 | 17:25 |
| Miaoli | 05:52 | 21:53 |
| Chiayi | 06:04 | 18:10 |
| Keelung | 06:15 | 23:24 |
| Beihu | 07:05 | 22:47 |
| Fulong | 07:25 | 21:42 |
| Qidu | 07:43 | 07:43 |
| Ruifang | 07:49 | 22:41 |
| Beihu | 07:56 | 19:07 |
| Songshan | 11:24 | 11:24 |
| Hsinchu | 12:23 | 17:24 |
| Xinfeng | 17:53 | 17:53 |
| Taoyuan | 18:05 | 18:05 |
| Nan'ao | 19:18 | 19:18 |
| Zhunan | 20:05 | 20:05 |
| Changhua | 20:23 | 20:23 |
| Sanyi | 20:49 | 20:49 |
| Puxin | 21:05 | 21:05 |
| Nangang | 23:12 | 23:12 |
| Yangmei | 23:26 | 23:26 |
| Zhongli_Taoyuan | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To KeelungA To HsinchuB To MiaoliC To BeihuD To ChiayiE To RuifangF To Su'aoG To FulongH To QiduI To SongshanJ To XinfengK To TaoyuanL To Nan'aoM To ZhunanN To ChanghuaO To SanyiP To PuxinQ To NangangR To YangmeiS To Zhongli_Taoyuan
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)