Taoyuan
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Su'ao | 4138 | |||
| Local Train | Hsinchu | 1109 | |||
| Fast Local Train | Heping | 4006 | |||
| Fast Local Train | Changhua | 2005 | |||
| Local Train | Keelung | 1112 | |||
| Local Train | Miaoli | 1107 | |||
| Local Train | Keelung | 1120 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 161 | |||
| Local Train | Keelung | 1122 | |||
| Local Train | Chiayi | 2133 | |||
| Local Train | Keelung | 1124 | |||
| Tze-Chiang Express | Hualien | 272 | |||
| Local Train | Su'ao | 4148 | |||
| Local Train | Keelung | 1128 | |||
| Tze-Chiang Express | Chaozhou | 103 | |||
| Local Train | Miaoli | 1117 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan