Xinfu
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Keelung | 05:24 | 22:33 |
| Hsinchu | 06:06 | 23:51 |
| Miaoli | 06:43 | 22:44 |
| Qidu | 06:50 | 06:50 |
| Ruifang | 06:56 | 13:48 |
| Chiayi | 07:03 | 19:13 |
| Beihu | 08:08 | 23:38 |
| Beihu | 08:55 | 20:09 |
| Songshan | 10:31 | 10:31 |
| Hsinchu | 13:22 | 18:17 |
| Su'ao | 16:27 | 16:27 |
| Xinfeng | 18:55 | 18:55 |
| Fulong | 20:38 | 20:38 |
| Zhunan | 20:56 | 20:56 |
| Changhua | 21:21 | 21:21 |
| Sanyi | 21:48 | 21:48 |
| Nangang | 22:06 | 22:06 |
| Taoyuan | 23:17 | 23:17 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To KeelungA To HsinchuB To MiaoliC To BeihuD To ChiayiE To RuifangF To QiduG To SongshanH To Su'aoI To XinfengJ To FulongK To ZhunanL To ChanghuaM To SanyiN To NangangO To Taoyuan
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)