Beihu
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Keelung | 05:21 | 22:30 |
| Chiayi | 05:28 | 20:14 |
| Miaoli | 05:59 | 22:47 |
| Hsinchu | 06:08 | 23:54 |
| Qidu | 06:47 | 22:48 |
| Ruifang | 06:53 | 13:45 |
| Ershui | 08:25 | 08:25 |
| Songshan | 10:28 | 10:28 |
| Dounan | 12:08 | 12:08 |
| Hsinchu | 13:25 | 18:20 |
| Changhua | 14:58 | 16:59 |
| Su'ao | 16:24 | 16:24 |
| Xinwuri | 17:53 | 17:53 |
| Xinfeng | 18:58 | 18:58 |
| Fulong | 20:35 | 20:35 |
| Zhunan | 20:59 | 20:59 |
| Changhua | 21:24 | 21:24 |
| Sanyi | 21:51 | 21:51 |
| Nangang | 22:03 | 22:03 |
| Taoyuan | 23:14 | 23:14 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To KeelungA To HsinchuB To MiaoliC To ChiayiD To RuifangE To ChanghuaF To QiduG To ErshuiH To SongshanI To DounanJ To Su'aoK To XinwuriL To XinfengM To FulongN To ZhunanO To SanyiP To NangangQ To Taoyuan
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)