Sanxingqiao
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 04:58 | 21:29 |
| Chiayi | 05:12 | 20:42 |
| Chaozhou | 05:27 | 05:27 |
| Keelung | 05:50 | 21:57 |
| Hsinchu | 06:10 | 00:14 |
| Miaoli | 06:30 | 23:15 |
| Beihu | 07:02 | 15:53 |
| Beihu | 07:44 | 23:14 |
| Ruifang | 08:44 | 13:18 |
| Dounan | 12:48 | 12:48 |
| Zhubei | 17:22 | 20:52 |
| Xinwuri | 18:24 | 18:24 |
| Zhunan | 21:36 | 21:36 |
| Changhua | 22:04 | 22:04 |
| Shalu | 22:13 | 22:13 |
| Sanyi | 22:25 | 22:25 |
| Taoyuan | 22:47 | 22:47 |
| Hsinchu | 23:46 | 23:46 |
| 4 | |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
Hướng KeelungA Hướng MiaoliB Hướng ChiayiC Hướng ChanghuaD Hướng BeihuE Hướng HsinchuF Hướng RuifangG Hướng ZhubeiH Hướng ChaozhouI Hướng DounanJ Hướng XinwuriK Hướng ZhunanL Hướng ShaluM Hướng SanyiN Hướng Taoyuan
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan