탄원
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 짱화 | 05:18 | 21:49 |
| 신주 | 05:51 | 23:34 |
| 베이후 | 06:39 | 15:27 |
| 주난 | 08:10 | 08:10 |
| 타이종 | 08:33 | 08:33 |
| 주난 | 12:03 | 16:04 |
| 짱화 | 12:35 | 16:27 |
| 주베이 | 17:00 | 20:33 |
| 사루 | 22:35 | 22:35 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 짱화 | 05:18 | 21:49 |
| 신주 | 05:51 | 23:34 |
| 베이후 | 06:39 | 15:27 |
| 주난 | 08:10 | 08:10 |
| 타이종 | 08:33 | 08:33 |
| 주난 | 12:03 | 16:04 |
| 짱화 | 12:35 | 16:27 |
| 주베이 | 17:00 | 20:33 |
| 사루 | 22:35 | 22:35 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)