談文
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:18 | 21:49 |
| 新竹 | 05:51 | 23:34 |
| 北湖 | 06:39 | 15:27 |
| 竹南 | 08:10 | 08:10 |
| 臺中 | 08:33 | 08:33 |
| 竹南 | 12:03 | 16:04 |
| 彰化 | 12:35 | 16:27 |
| 竹北 | 17:00 | 20:33 |
| 沙鹿 | 22:35 | 22:35 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:18 | 21:49 |
| 新竹 | 05:51 | 23:34 |
| 北湖 | 06:39 | 15:27 |
| 竹南 | 08:10 | 08:10 |
| 臺中 | 08:33 | 08:33 |
| 竹南 | 12:03 | 16:04 |
| 彰化 | 12:35 | 16:27 |
| 竹北 | 17:00 | 20:33 |
| 沙鹿 | 22:35 | 22:35 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)