Tanwen
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Changhua | 05:18 | 21:49 |
| Hsinchu | 05:51 | 23:34 |
| Beihu | 06:39 | 15:27 |
| Zhunan | 08:10 | 08:10 |
| Taichung | 08:33 | 08:33 |
| Zhunan | 12:03 | 16:04 |
| Changhua | 12:35 | 16:27 |
| Zhubei | 17:00 | 20:33 |
| Shalu | 22:35 | 22:35 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan