龍港
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:33 | 22:04 |
| 新竹 | 05:36 | 23:19 |
| 北湖 | 06:23 | 15:05 |
| 竹南 | 07:42 | 07:42 |
| 臺中 | 08:49 | 08:49 |
| 竹南 | 11:48 | 15:48 |
| 彰化 | 12:51 | 16:42 |
| 竹北 | 16:44 | 20:18 |
| 沙鹿 | 22:50 | 22:50 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 彰化 | 05:33 | 22:04 |
| 新竹 | 05:36 | 23:19 |
| 北湖 | 06:23 | 15:05 |
| 竹南 | 07:42 | 07:42 |
| 臺中 | 08:49 | 08:49 |
| 竹南 | 11:48 | 15:48 |
| 彰化 | 12:51 | 16:42 |
| 竹北 | 16:44 | 20:18 |
| 沙鹿 | 22:50 | 22:50 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)