新埔
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:25 | 23:08 |
| 彰化 | 05:44 | 22:15 |
| 北湖 | 06:12 | 14:52 |
| 竹南 | 07:31 | 07:31 |
| 臺中 | 09:00 | 09:00 |
| 竹南 | 11:37 | 15:37 |
| 彰化 | 13:02 | 16:54 |
| 竹北 | 16:33 | 20:07 |
| 沙鹿 | 23:01 | 23:01 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新竹 | 05:25 | 23:08 |
| 彰化 | 05:44 | 22:15 |
| 北湖 | 06:12 | 14:52 |
| 竹南 | 07:31 | 07:31 |
| 臺中 | 09:00 | 09:00 |
| 竹南 | 11:37 | 15:37 |
| 彰化 | 13:02 | 16:54 |
| 竹北 | 16:33 | 20:07 |
| 沙鹿 | 23:01 | 23:01 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)