Zaoqiao
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Keelung | 05:25 | 21:38 |
| Chiayi | 05:32 | 21:09 |
| Chaozhou | 05:47 | 05:47 |
| Miaoli | 06:50 | 23:42 |
| Beihu | 07:24 | 22:54 |
| Ruifang | 08:20 | 12:59 |
| Beihu | 11:47 | 11:47 |
| Dounan | 13:08 | 13:08 |
| Xinwuri | 18:45 | 18:45 |
| Taoyuan | 22:21 | 22:21 |
| Changhua | 22:25 | 22:25 |
| Sanyi | 22:45 | 22:45 |
| Hsinchu | 23:27 | 23:27 |
| Hsinchu | 23:55 | 23:55 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To KeelungA To MiaoliB To ChiayiC To BeihuD To RuifangE To HsinchuF To ChaozhouG To DounanH To XinwuriI To TaoyuanJ To ChanghuaK To Sanyi
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)