造橋
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:25 | 21:38 |
| 嘉義 | 05:32 | 21:09 |
| 潮州 | 05:47 | 05:47 |
| 苗栗 | 06:50 | 23:42 |
| 北湖 | 07:24 | 22:54 |
| 瑞芳 | 08:20 | 12:59 |
| 北湖 | 11:47 | 11:47 |
| 斗南 | 13:08 | 13:08 |
| 新烏日 | 18:45 | 18:45 |
| 桃園 | 22:21 | 22:21 |
| 彰化 | 22:25 | 22:25 |
| 三義 | 22:45 | 22:45 |
| 新竹 | 23:27 | 23:27 |
| 新竹 | 23:55 | 23:55 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往基隆A 往苗栗B 往嘉義C 往北湖D 往瑞芳E 往新竹F 往潮州G 往斗南H 往新烏日I 往桃園J 往彰化K 往三義
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)