Fengfu
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Chiayi | 2133 | |||
| Local Train | Ruifang | 1158 | |||
| Local Train | Miaoli | 1117 | |||
| Local Train | Keelung | 2134 | |||
| Local Train | Chiayi | 2143 | |||
| Local Train | Keelung | 1168 | |||
| Local Train | Miaoli | 1127 | |||
| Local Train | Beihu | 2144 | |||
| Local Train | Chiayi | 2153 | |||
| Local Train | Keelung | 1178 | |||
| Local Train | Miaoli | 1137 | |||
| Local Train | Keelung | 2154 | |||
| Local Train | Chiayi | 2163 | |||
| Local Train | Keelung | 1188 | |||
| Local Train | Beihu | 3132 | |||
| Local Train | Miaoli | 1147 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan