Miaoli
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Keelung | 05:15 | 21:28 |
| Hualien | 05:24 | 19:56 |
| Chiayi | 05:42 | 21:19 |
| Chaozhou | 05:57 | 20:39 |
| Qidu | 06:35 | 21:42 |
| Taitung | 07:05 | 07:05 |
| Changhua | 07:08 | 22:35 |
| Beihu | 07:15 | 22:45 |
| Taitung | 07:28 | 07:28 |
| Ruifang | 08:10 | 16:05 |
| Qidu | 09:05 | 20:54 |
| Pingtung | 09:53 | 16:41 |
| Beihu | 11:38 | 11:38 |
| Dounan | 13:18 | 13:18 |
| Changhua | 14:05 | 14:05 |
| Keelung | 15:27 | 20:14 |
| Tongxiao | 17:01 | 17:01 |
| Xinwuri | 18:55 | 18:55 |
| Dounan | 19:38 | 19:38 |
| Yuanlin | 20:20 | 20:20 |
| Taichung | 20:26 | 23:11 |
| Pingtung | 21:08 | 21:08 |
| Douliu | 21:43 | 21:43 |
| Taoyuan | 22:11 | 22:11 |
| Ershui | 22:18 | 22:18 |
| Xizhi | 22:22 | 22:22 |
| Sanyi | 22:55 | 22:55 |
| Hsinchu | 23:18 | 23:18 |
| Hsinchu | 23:46 | 23:46 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To KeelungA To ChiayiB To QiduC To ChaozhouD To BeihuE To PingtungF To HualienG To ChanghuaH To RuifangI To TaitungJ To DounanK To TaichungL To HsinchuM To TongxiaoN To XinwuriO To YuanlinP To DouliuQ To TaoyuanR To ErshuiS To XizhiT To SanyiTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)