Wuquan
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Tongluo | 2128 | |||
| Local Train | Chaozhou | 3157 | |||
| Local Train | Fengyuan | 2603 | |||
| Local Train | Dajia | 2600 | |||
| Local Train | Chiayi | 2113 | |||
| Local Train | Keelung | 2134 | |||
| Local Train | Changhua | 2115 | |||
| Local Train | Sanyi | 2138 | |||
| Local Train | Fengyuan | 2607 | |||
| Local Train | Chaozhou | 3167 | |||
| Local Train | Chiayi | 2123 | |||
| Local Train | Beihu | 2144 | |||
| Local Train | Taichung | 2146 | |||
| Local Train | Tongxiao | 2604 | |||
| Local Train | Chaozhou | 3177 | |||
| Local Train | Houli | 3118 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan