Changhua
Đường sắt Đài Loan
Sắp khởi hành ngày Thứ 4, 21 tháng 10, 2026
Theo bảng giờ tàu ngày 2026-10-21| Loại tàu | Giờ | Điểm đến | Số hiệu tàu | Sân ga | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Keelung | 2114 | |||
| Local Train | Chaozhou | 3137 | |||
| Local Train | Beihu | 2504 | |||
| Fast Local Train | Checheng | 2703 | |||
| Chu-Kuang Express | Chaozhou | 501 | |||
| Tze-Chiang Express | Qidu | 102 | |||
| Local Train | Chiayi | 3143 | |||
| Local Train | Taichung | 2116 | |||
| Tze-Chiang Express | Chaozhou | 101 | |||
| Local Train | Beihu | 2120 | |||
| Fast Local Train | Keelung | 2008 | |||
| Local Train | Houli | 2122 | |||
| Local Train | Hsinchu | 2512 | |||
| Local Train | Chaozhou | 3147 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 472 | |||
| Fast Local Train | Taitung | 3005 |
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan