화탄
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 05:10 | 19:04 |
| 베이후 | 05:41 | 21:12 |
| 자이 | 05:51 | 22:55 |
| 통뤄 | 06:32 | 06:32 |
| 지롱 | 06:49 | 19:10 |
| 티엔종 | 06:56 | 06:56 |
| 산이 | 07:15 | 07:15 |
| 신주 | 07:55 | 22:13 |
| 호우리 | 08:31 | 08:31 |
| 호우리 | 09:37 | 23:07 |
| 베이후 | 09:59 | 09:59 |
| 뤠이팡 | 11:11 | 11:11 |
| 핑동 | 12:31 | 20:23 |
| 도우난 | 15:06 | 15:06 |
| 타이난 | 21:30 | 21:30 |
| 신주 | 21:49 | 21:49 |
| 짱화 | 23:17 | 23:17 |
| 위엔린 | 23:22 | 23:22 |
| 짱화 | 23:41 | 23:41 |
| 얼쉐이 | 23:50 | 23:50 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
자이행A 차오조우행B 호우리행C 베이후행D 지롱행E 신주행F 핑동행G 짱화행H 통뤄행I 티엔종행J 산이행K 뤠이팡행L 도우난행M 타이난행N 위엔린행O 얼쉐이행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)