Dacun
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Chaozhou | 05:14 | 19:08 |
| Beihu | 05:36 | 21:07 |
| Chiayi | 05:55 | 22:59 |
| Tongluo | 06:27 | 06:27 |
| Keelung | 06:44 | 19:05 |
| Tianzhong | 07:00 | 07:00 |
| Sanyi | 07:10 | 07:10 |
| Hsinchu | 07:50 | 22:08 |
| Houli | 08:26 | 08:26 |
| Houli | 09:32 | 23:02 |
| Beihu | 09:54 | 09:54 |
| Ruifang | 11:06 | 11:06 |
| Pingtung | 12:35 | 20:27 |
| Dounan | 15:10 | 15:10 |
| Tainan | 21:34 | 21:34 |
| Hsinchu | 21:44 | 21:44 |
| Changhua | 23:12 | 23:12 |
| Yuanlin | 23:26 | 23:26 |
| Changhua | 23:36 | 23:36 |
| Ershui | 23:54 | 23:54 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Hướng ChiayiA Hướng ChaozhouB Hướng HouliC Hướng BeihuD Hướng KeelungE Hướng HsinchuF Hướng PingtungG Hướng ChanghuaH Hướng TongluoI Hướng TianzhongJ Hướng SanyiK Hướng RuifangL Hướng DounanM Hướng TainanN Hướng YuanlinO Hướng Ershui
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan