Yongjing
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Chaozhou | 05:23 | 19:17 |
| Beihu | 05:27 | 20:58 |
| Chiayi | 06:13 | 23:08 |
| Tongluo | 06:18 | 06:18 |
| Keelung | 06:35 | 18:56 |
| Sanyi | 07:01 | 07:01 |
| Tianzhong | 07:09 | 07:09 |
| Hsinchu | 07:41 | 21:58 |
| Houli | 08:17 | 08:17 |
| Houli | 09:22 | 22:53 |
| Beihu | 09:45 | 09:45 |
| Ruifang | 10:57 | 10:57 |
| Pingtung | 12:44 | 20:37 |
| Dounan | 15:19 | 15:19 |
| Hsinchu | 21:35 | 21:35 |
| Tainan | 21:43 | 21:43 |
| Changhua | 23:03 | 23:03 |
| Changhua | 23:27 | 23:27 |
| Ershui | 00:03 | 00:03 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0+1 |
To ChiayiA To ChaozhouB To HouliC To BeihuD To KeelungE To HsinchuF To PingtungG To ChanghuaH To TongluoI To SanyiJ To TianzhongK To RuifangL To DounanM To TainanN To Ershui
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)