런더
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 05:33 | 22:45 |
| 사룬 | 05:39 | 22:30 |
| 호우리 | 05:51 | 05:51 |
| 자이 | 06:15 | 06:15 |
| 타이난 | 06:38 | 23:52 |
| 호우리 | 06:49 | 20:27 |
| 베이후 | 07:03 | 07:03 |
| 산화 | 07:28 | 23:02 |
| 자이 | 08:12 | 22:41 |
| 용캉 | 10:41 | 18:01 |
| 도우리우 | 13:21 | 21:28 |
| 핑동 | 15:13 | 23:03 |
| 민숑 | 18:19 | 18:19 |
| 신주 | 18:51 | 18:51 |
| 신주 | 19:23 | 19:23 |
| 얼쉐이 | 19:55 | 19:55 |
| 산화 | 20:54 | 20:54 |
| 짱화 | 21:07 | 21:07 |
| 신잉 | 22:31 | 22:31 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
차오조우행A 사룬행B 타이난행C 산화행D 호우리행E 자이행F 용캉행G 도우리우행H 핑동행I 신주행J 베이후행K 민숑행L 얼쉐이행M 짱화행N 신잉행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)