仁德
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:33 | 22:45 |
| 沙崙 | 05:39 | 22:30 |
| 后里 | 05:51 | 05:51 |
| 嘉義 | 06:15 | 06:15 |
| 臺南 | 06:38 | 23:52 |
| 后里 | 06:49 | 20:27 |
| 北湖 | 07:03 | 07:03 |
| 善化 | 07:28 | 23:02 |
| 嘉義 | 08:12 | 22:41 |
| 永康 | 10:41 | 18:01 |
| 斗六 | 13:21 | 21:28 |
| 屏東 | 15:13 | 23:03 |
| 民雄 | 18:19 | 18:19 |
| 新竹 | 18:51 | 18:51 |
| 新竹 | 19:23 | 19:23 |
| 二水 | 19:55 | 19:55 |
| 善化 | 20:54 | 20:54 |
| 彰化 | 21:07 | 21:07 |
| 新營 | 22:31 | 22:31 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往沙崙B 往臺南C 往善化D 往后里E 往嘉義F 往永康G 往斗六H 往屏東I 往新竹J 往北湖K 往民雄L 往二水M 往彰化N 往新營
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)