종조우
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 05:36 | 22:48 |
| 사룬 | 05:43 | 22:34 |
| 호우리 | 05:48 | 05:48 |
| 자이 | 06:12 | 06:12 |
| 타이난 | 06:34 | 23:48 |
| 호우리 | 06:45 | 20:23 |
| 산화 | 06:53 | 22:59 |
| 베이후 | 07:00 | 07:00 |
| 자이 | 08:09 | 22:37 |
| 용캉 | 10:37 | 17:57 |
| 도우리우 | 13:17 | 21:25 |
| 핑동 | 15:16 | 23:07 |
| 민숑 | 18:15 | 18:15 |
| 신주 | 18:47 | 18:47 |
| 신주 | 19:19 | 19:19 |
| 얼쉐이 | 19:52 | 19:52 |
| 산화 | 20:50 | 20:50 |
| 짱화 | 21:04 | 21:04 |
| 신잉 | 22:28 | 22:28 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
사룬행A 차오조우행B 타이난행C 산화행D 호우리행E 자이행F 용캉행G 도우리우행H 핑동행I 신주행J 베이후행K 민숑행L 얼쉐이행M 짱화행N 신잉행
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)