Zhongzhou
Đường sắt Đài Loan
| Điểm đến | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Chaozhou | 05:36 | 22:48 |
| Shalun | 05:43 | 22:34 |
| Houli | 05:48 | 05:48 |
| Chiayi | 06:12 | 06:12 |
| Tainan | 06:34 | 23:48 |
| Houli | 06:45 | 20:23 |
| Shanhua | 06:53 | 22:59 |
| Beihu | 07:00 | 07:00 |
| Chiayi | 08:09 | 22:37 |
| Yongkang | 10:37 | 17:57 |
| Douliu | 13:17 | 21:25 |
| Pingtung | 15:16 | 23:07 |
| Minxiong | 18:15 | 18:15 |
| Hsinchu | 18:47 | 18:47 |
| Hsinchu | 19:19 | 19:19 |
| Ershui | 19:52 | 19:52 |
| Shanhua | 20:50 | 20:50 |
| Changhua | 21:04 | 21:04 |
| Xinying | 22:28 | 22:28 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Hướng ShalunA Hướng ChaozhouB Hướng TainanC Hướng ShanhuaD Hướng HouliE Hướng ChiayiF Hướng YongkangG Hướng DouliuH Hướng PingtungI Hướng HsinchuJ Hướng BeihuK Hướng MinxiongL Hướng ErshuiM Hướng ChanghuaN Hướng Xinying
Nguồn dữ liệu: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX) – Nền tảng trao đổi dữ liệu giao thông của Bộ Giao thông Đài Loan