강산
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 호우리 | 05:34 | 05:34 |
| 차오조우 | 05:52 | 23:04 |
| 자이 | 05:58 | 21:28 |
| 치두 | 06:18 | 16:28 |
| 호우리 | 06:26 | 20:04 |
| 신잉 | 06:35 | 22:14 |
| 베이후 | 06:46 | 06:46 |
| 화리엔 | 06:49 | 06:49 |
| 자이 | 07:55 | 21:45 |
| 타이동 | 08:42 | 09:06 |
| 송산 | 09:04 | 09:04 |
| 치두 | 10:25 | 18:35 |
| 팡랴오 | 11:05 | 17:50 |
| 펑위엔 | 12:06 | 12:06 |
| 도우리우 | 12:54 | 21:11 |
| 지롱 | 13:47 | 13:47 |
| 화리엔 | 14:04 | 14:04 |
| 까오숑 | 14:19 | 14:19 |
| 핑동 | 15:33 | 23:22 |
| 짱화 | 17:13 | 20:50 |
| 민숑 | 17:55 | 17:55 |
| 타이난 | 18:18 | 23:25 |
| 신주 | 18:24 | 18:24 |
| 신주 | 19:02 | 19:02 |
| 시즈 | 19:26 | 19:26 |
| 얼쉐이 | 19:38 | 19:38 |
| 산화 | 20:29 | 20:29 |
| 타이종 | 20:40 | 20:40 |
| 산화 | 22:45 | 22:45 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
차오조우행A 호우리행B 자이행C 치두행D 타이난행E 신잉행F 화리엔행G 타이동행H 팡랴오행I 도우리우행J 핑동행K 짱화행L 신주행M 산화행N 베이후행O 송산행P 펑위엔행Q 지롱행R 까오숑행S 민숑행T 시즈행U 얼쉐이행V 타이종행쯔창호(自強號)급 열차(빨간 밑줄)
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)