Xinzuoying
Taiwan Railway
Upcoming departures on Wed, October 21, 2026
Based on the timetable for 2026-10-21| Type | Time | Destination | Train | Platform | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Chaozhou | 3131 | |||
| Tze-Chiang Express | Qidu | 114 | |||
| Tze-Chiang Express | Chaozhou | 101 | |||
| Local Train | Houli | 3148 | |||
| Local Train | Chaozhou | 3137 | |||
| Local Train | Chiayi | 3152 | |||
| Chu-Kuang Express | Chaozhou | 501 | |||
| Puyuma Express | Songshan | 178 | |||
| Fast Local Train | Taitung | 3005 | |||
| Tze-Chiang Express | Chaozhou | 199 | |||
| Local Train | Fangliao | 3311 | |||
| Local Train | Chaozhou | 3141 | |||
| Local Train | Houli | 3158 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 371 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Qidu | 116 | |||
| Local Train | Pingtung | 3145 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)