Chaozhou
Taiwan Railway
Upcoming departures on Wed, October 21, 2026
Based on the timetable for 2026-10-21| Type | Time | Destination | Train | Platform | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Train | Houli | 3158 | |||
| Fast Local Train | Xinzuoying | 3058 | |||
| Fast Local Train | Fangliao | 3053 | |||
| Local Train | Chiayi | 3162 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Qidu | 116 | |||
| Local Train | Houli | 3168 | |||
| Fast Local Train | Xinzuoying | 3062 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Qidu | 164 | |||
| Local Train | Chiayi | 3172 | |||
| Fast Local Train | Taitung | 3005 | |||
| Local Train | Houli | 3178 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Taitung | 371 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Qidu | 120 | |||
| Fast Local Train | Xinzuoying | 3064 | |||
| Local Train | Fangliao | 3311 | |||
| Tze-Chiang 3000 Express | Xinzuoying | 306 |
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)