자동
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:21 | 22:30 |
| 팡랴오 | 05:51 | 18:13 |
| 타이동 | 06:12 | 06:12 |
| 자루 | 06:34 | 06:34 |
| 팡랴오 | 06:55 | 23:28 |
| 타이동 | 10:02 | 18:21 |
| 차오조우 | 10:47 | 21:20 |
| 짱화 | 15:58 | 15:58 |
| 타이난 | 16:55 | 16:55 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 신줘잉 | 05:21 | 22:30 |
| 팡랴오 | 05:51 | 18:13 |
| 타이동 | 06:12 | 06:12 |
| 자루 | 06:34 | 06:34 |
| 팡랴오 | 06:55 | 23:28 |
| 타이동 | 10:02 | 18:21 |
| 차오조우 | 10:47 | 21:20 |
| 짱화 | 15:58 | 15:58 |
| 타이난 | 16:55 | 16:55 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)