佳冬
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新左營 | 05:21 | 22:30 |
| 枋寮 | 05:51 | 18:13 |
| 臺東 | 06:12 | 06:12 |
| 加祿 | 06:34 | 06:34 |
| 枋寮 | 06:55 | 23:28 |
| 臺東 | 10:02 | 18:21 |
| 潮州 | 10:47 | 21:20 |
| 彰化 | 15:58 | 15:58 |
| 臺南 | 16:55 | 16:55 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 新左營 | 05:21 | 22:30 |
| 枋寮 | 05:51 | 18:13 |
| 臺東 | 06:12 | 06:12 |
| 加祿 | 06:34 | 06:34 |
| 枋寮 | 06:55 | 23:28 |
| 臺東 | 10:02 | 18:21 |
| 潮州 | 10:47 | 21:20 |
| 彰化 | 15:58 | 15:58 |
| 臺南 | 16:55 | 16:55 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)