2026년 10월 21일 수 출발 예정 열차
2026-10-21 시간표 기준| 열차 종류 | 시각 | 행선지 | 열차 번호 | 승강장 | 비고 |
|---|
| 구간콰이 | | 차오조우 | 3006 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 411 | | |
| 구간콰이 | | 타이동 | 3001 | | |
| 즈창(3000) | | 치두 | 164 | | |
| 즈창(3000) | | 신줘잉 | 306 | | |
| 구간콰이 | | 타이동 | 3003 | | |
| 즈창(3000) | | 신줘잉 | 304 | | |
| 즈창(3000) | | 타이동 | 371 | | |
| 구간콰이 | | 타이동 | 3005 | | |
| 구간콰이 | | 신줘잉 | 3018 | | |
| 푸콰이 | | 타이동 | 5899 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 423 | | |
| 즈창(3000) | | 신줘잉 | 410 | | |
| 쥐광 | | 타이동 | 727 | | |
| 즈창(3000) | | 신줘잉 | 314 | | |
| 구간콰이 | | 짱화 | 3028 | | |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)