진룬
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 06:52 | 06:52 |
| 수린 | 07:08 | 17:58 |
| 타이동 | 07:50 | 13:45 |
| 치두 | 07:51 | 07:51 |
| 신줘잉 | 09:10 | 20:05 |
| 타이동 | 09:12 | 21:59 |
| 짱화 | 14:55 | 14:55 |
| 팡랴오 | 16:02 | 16:02 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 06:52 | 06:52 |
| 수린 | 07:08 | 17:58 |
| 타이동 | 07:50 | 13:45 |
| 치두 | 07:51 | 07:51 |
| 신줘잉 | 09:10 | 20:05 |
| 타이동 | 09:12 | 21:59 |
| 짱화 | 14:55 | 14:55 |
| 팡랴오 | 16:02 | 16:02 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)