타이마리
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 치두 | 06:12 | 07:41 |
| 차오조우 | 06:43 | 06:43 |
| 수린 | 07:18 | 18:10 |
| 타이동 | 08:01 | 14:09 |
| 화리엔 | 08:57 | 20:52 |
| 신줘잉 | 08:58 | 21:12 |
| 타이동 | 09:22 | 23:27 |
| 짱화 | 14:43 | 14:43 |
| 팡랴오 | 14:46 | 14:46 |
| 타이종 | 17:50 | 17:50 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 치두 | 06:12 | 07:41 |
| 차오조우 | 06:43 | 06:43 |
| 수린 | 07:18 | 18:10 |
| 타이동 | 08:01 | 14:09 |
| 화리엔 | 08:57 | 20:52 |
| 신줘잉 | 08:58 | 21:12 |
| 타이동 | 09:22 | 23:27 |
| 짱화 | 14:43 | 14:43 |
| 팡랴오 | 14:46 | 14:46 |
| 타이종 | 17:50 | 17:50 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)