즈본
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 치두 | 06:02 | 07:31 |
| 차오조우 | 06:33 | 06:33 |
| 수린 | 07:29 | 18:22 |
| 타이동 | 08:11 | 14:30 |
| 신줘잉 | 08:47 | 21:02 |
| 화리엔 | 09:09 | 21:03 |
| 타이동 | 09:33 | 23:37 |
| 짱화 | 14:26 | 14:26 |
| 팡랴오 | 14:31 | 14:31 |
| 타이종 | 17:40 | 17:40 |
| 타이난 | 18:02 | 18:02 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 치두 | 06:02 | 07:31 |
| 차오조우 | 06:33 | 06:33 |
| 수린 | 07:29 | 18:22 |
| 타이동 | 08:11 | 14:30 |
| 신줘잉 | 08:47 | 21:02 |
| 화리엔 | 09:09 | 21:03 |
| 타이동 | 09:33 | 23:37 |
| 짱화 | 14:26 | 14:26 |
| 팡랴오 | 14:31 | 14:31 |
| 타이종 | 17:40 | 17:40 |
| 타이난 | 18:02 | 18:02 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)