知本
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 七堵 | 06:02 | 07:31 |
| 潮州 | 06:33 | 06:33 |
| 樹林 | 07:29 | 18:22 |
| 臺東 | 08:11 | 14:30 |
| 新左營 | 08:47 | 21:02 |
| 花蓮 | 09:09 | 21:03 |
| 臺東 | 09:33 | 23:37 |
| 彰化 | 14:26 | 14:26 |
| 枋寮 | 14:31 | 14:31 |
| 臺中 | 17:40 | 17:40 |
| 臺南 | 18:02 | 18:02 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 七堵 | 06:02 | 07:31 |
| 潮州 | 06:33 | 06:33 |
| 樹林 | 07:29 | 18:22 |
| 臺東 | 08:11 | 14:30 |
| 新左營 | 08:47 | 21:02 |
| 花蓮 | 09:09 | 21:03 |
| 臺東 | 09:33 | 23:37 |
| 彰化 | 14:26 | 14:26 |
| 枋寮 | 14:31 | 14:31 |
| 臺中 | 17:40 | 17:40 |
| 臺南 | 18:02 | 18:02 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)