캉러
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 06:26 | 06:26 |
| 치두 | 07:23 | 07:23 |
| 타이동 | 08:17 | 14:39 |
| 타이동 | 09:39 | 20:14 |
| 즈본 | 10:24 | 10:24 |
| 신줘잉 | 11:14 | 17:06 |
| 짱화 | 14:19 | 14:19 |
| 수린 | 17:23 | 17:23 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 차오조우 | 06:26 | 06:26 |
| 치두 | 07:23 | 07:23 |
| 타이동 | 08:17 | 14:39 |
| 타이동 | 09:39 | 20:14 |
| 즈본 | 10:24 | 10:24 |
| 신줘잉 | 11:14 | 17:06 |
| 짱화 | 14:19 | 14:19 |
| 수린 | 17:23 | 17:23 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)