2026년 10월 21일 수 출발 예정 열차
2026-10-21 시간표 기준| 열차 종류 | 시각 | 행선지 | 열차 번호 | 승강장 | 비고 |
|---|
| 푸여우마 | | 수린 | 401 | | |
| 구간 | | 위리 | 4507 | | |
| 즈창(3000) | | 치두 | 162 | | |
| 구간콰이 | | 차오조우 | 3006 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 407 | | |
| 구간 | | 화리엔 | 4517 | | |
| 즈창(3000) | | 치두 | 164 | | |
| 구간 | | 츠상 | 4519 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 411 | | |
| 즈창(3000) | | 신줘잉 | 306 | | |
| 즈창(3000) | | 화리엔 | 301 | | |
| 즈창(3000) | | 수린 | 415 | | |
| 구간 | | 화리엔 | 4521 | | |
| 즈창(3000) | | 신줘잉 | 304 | | |
| 푸여우마 | | 즈본 | 402 | | |
| 푸여우마 | | 수린 | 417 | | |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)