푸리
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 타이동 | 06:11 | 21:14 |
| 위리 | 06:29 | 18:17 |
| 수린 | 07:26 | 19:22 |
| 화리엔 | 07:49 | 15:29 |
| 신줘잉 | 07:50 | 20:01 |
| 타이동 | 10:19 | 23:38 |
| 짱화 | 12:47 | 12:47 |
| 위엔린 | 14:35 | 14:35 |
| 광푸 | 20:18 | 20:18 |
| 화리엔 | 22:03 | 22:03 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)
대만철도
| 행선지 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 타이동 | 06:11 | 21:14 |
| 위리 | 06:29 | 18:17 |
| 수린 | 07:26 | 19:22 |
| 화리엔 | 07:49 | 15:29 |
| 신줘잉 | 07:50 | 20:01 |
| 타이동 | 10:19 | 23:38 |
| 짱화 | 12:47 | 12:47 |
| 위엔린 | 14:35 | 14:35 |
| 광푸 | 20:18 | 20:18 |
| 화리엔 | 22:03 | 22:03 |
데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)