富里
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 臺東 | 06:11 | 21:14 |
| 玉里 | 06:29 | 18:17 |
| 樹林 | 07:26 | 19:22 |
| 花蓮 | 07:49 | 15:29 |
| 新左營 | 07:50 | 20:01 |
| 臺東 | 10:19 | 23:38 |
| 彰化 | 12:47 | 12:47 |
| 員林 | 14:35 | 14:35 |
| 光復 | 20:18 | 20:18 |
| 花蓮 | 22:03 | 22:03 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 臺東 | 06:11 | 21:14 |
| 玉里 | 06:29 | 18:17 |
| 樹林 | 07:26 | 19:22 |
| 花蓮 | 07:49 | 15:29 |
| 新左營 | 07:50 | 20:01 |
| 臺東 | 10:19 | 23:38 |
| 彰化 | 12:47 | 12:47 |
| 員林 | 14:35 | 14:35 |
| 光復 | 20:18 | 20:18 |
| 花蓮 | 22:03 | 22:03 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)