瑞穗
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 和平 | 05:45 | 05:45 |
| 樹林 | 05:57 | 21:07 |
| 玉里 | 06:42 | 22:19 |
| 新左營 | 07:19 | 19:32 |
| 花蓮 | 07:32 | 17:26 |
| 臺東 | 08:00 | 20:33 |
| 知本 | 08:59 | 08:59 |
| 臺東 | 09:51 | 23:12 |
| 花蓮 | 10:22 | 22:31 |
| 彰化 | 13:34 | 13:34 |
| 員林 | 15:02 | 15:02 |
| 臺南 | 16:44 | 16:44 |
| 光復 | 21:16 | 21:16 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 和平 | 05:45 | 05:45 |
| 樹林 | 05:57 | 21:07 |
| 玉里 | 06:42 | 22:19 |
| 新左營 | 07:19 | 19:32 |
| 花蓮 | 07:32 | 17:26 |
| 臺東 | 08:00 | 20:33 |
| 知本 | 08:59 | 08:59 |
| 臺東 | 09:51 | 23:12 |
| 花蓮 | 10:22 | 22:31 |
| 彰化 | 13:34 | 13:34 |
| 員林 | 15:02 | 15:02 |
| 臺南 | 16:44 | 16:44 |
| 光復 | 21:16 | 21:16 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)