Su'aoxin
Taiwan Railway
| Destination | First train | Last train |
|---|---|---|
| Shulin | 05:23 | 22:21 |
| Hualien | 05:33 | 20:19 |
| Toucheng | 06:14 | 14:52 |
| Taitung | 06:18 | 06:18 |
| Su'ao | 06:25 | 23:25 |
| Ruifang | 07:38 | 07:38 |
| Toucheng | 07:55 | 22:26 |
| Heping | 08:26 | 08:26 |
| Yilan | 09:10 | 21:53 |
| Hualien | 09:40 | 23:36 |
| Beihu | 13:49 | 18:21 |
| Taoyuan | 14:38 | 20:43 |
| Hukou | 16:09 | 16:09 |
| Changhua | 16:39 | 16:39 |
| Pingtung | 17:24 | 17:24 |
| Taitung | 18:49 | 18:49 |
| Nan'ao | 19:15 | 22:34 |
| Qidu | 21:37 | 21:37 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
To ShulinA To Su'aoB To HualienC To TouchengD To YilanE To TaitungF To BeihuG To TaoyuanH To Nan'aoI To RuifangJ To HepingK To HukouL To ChanghuaM To PingtungN To QiduTze-Chiang class (red underline)
Data source: Transport Data eXchange (TDX), Ministry of Transportation and Communications (交通部運輸資料流通服務平臺)