蘇澳新
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 樹林 | 05:23 | 22:21 |
| 花蓮 | 05:33 | 20:19 |
| 頭城 | 06:14 | 14:52 |
| 臺東 | 06:18 | 06:18 |
| 蘇澳 | 06:25 | 23:25 |
| 瑞芳 | 07:38 | 07:38 |
| 頭城 | 07:55 | 22:26 |
| 和平 | 08:26 | 08:26 |
| 宜蘭 | 09:10 | 21:53 |
| 花蓮 | 09:40 | 23:36 |
| 北湖 | 13:49 | 18:21 |
| 桃園 | 14:38 | 20:43 |
| 湖口 | 16:09 | 16:09 |
| 彰化 | 16:39 | 16:39 |
| 屏東 | 17:24 | 17:24 |
| 臺東 | 18:49 | 18:49 |
| 南澳 | 19:15 | 22:34 |
| 七堵 | 21:37 | 21:37 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往樹林A 往蘇澳B 往花蓮C 往頭城D 往宜蘭E 往臺東F 往北湖G 往桃園H 往南澳I 往瑞芳J 往和平K 往湖口L 往彰化M 往屏東N 往七堵自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)